Vous avez envie d’un sandwich de petit-déjeuner Starbucks ? Voici une ventilation des faits nutritionnels pour chacun
Déplacez-vous, muffins aux myrtilles et pain aux bananes ! Starbucks a plus d’ajouts à offrir avec votre tasse de café du matin, au cas où vous ne l’auriez pas déjà remarqué. Le meilleur de tous pour les fans de Starbucks sont les sandwichs de petit-déjeuner (qui n’aime pas un sandwich de petit-déjeuner ? !). L’une de mes collègues rédactrices de POPSUGAR m’a dit que son préféré était le sandwich au bacon de dinde, cheddar et blanc d’œuf à teneur réduite en matières grasses, qui ne contient que 230 calories. L’aspect hypocalorique du sandwich n’est pas la seule raison pour laquelle elle a dit que c’est son choix de prédilection – le bacon de dinde est son truc.
Il y a aussi un wrap aux épinards, à la feta et au blanc d’œuf, ainsi qu’un sandwich au bacon, au gouda et à l’œuf qui a l’air délicieux (vu sur l’Instagram ci-dessus). Vous êtes déjà tenté ? Starbucks pourrait être une option plus saine si vous vous trouvez dans le besoin d’une bouchée rapide avec votre café – il suffit de faire attention au sodium. Ahead, check out a nutrition breakdown of the hot breakfast sandwiches that Starbucks currently has to offer.
Menu item | Calories | Fat (g) | Sat fat (g) | Cholesterol (mg) | Sodium (mg) | Carbs (g) | Fiber (g) | Sugars (g) | Protein (g) |
Bacon, Gouda, and Egg Sandwich | 370 | 18 | 7 | 160 | 700 | 32 | 1 | 2 | 17 |
Southwest Veggie Wrap | 580 | 27 | 12 | 420 | 1340 | 61 | 3 | 3 | 24 |
Bacon, Sausage, and Egg Wrap | 650 | 33 | 13 | 340 | 1100 | 57 | 3 | 2 | 27 |
Reduced-Fat Turkey Bacon and Egg White Sandwich | 230 | 5 | 2.5 | 20 | 550 | 28 | 3 | 2 | 17 |
Sausage, Cheddar, and Egg Sandwich | 480 | 29 | 10 | 165 | 890 | 34 | 1 | 2 | 18 |
Double-Smoked Bacon, Cheddar, and Egg Sandwich | 510 | 28 | 13 | 220 | 940 | 42 | 1 | 8 | 22 |
Spinach, Feta, and Egg White Wrap | 290 | 8 | 3.5 | 20 | 840 | 34 | 3 | 5 | 20 |
Roasted Ham, Swiss, and Egg Sandwich | 450 | 21 | 11 | 230 | 880 | 42 | 1 | 8 | 22 |
Chicken Sausage and Bacon Biscuit | 380 | 19 | 8 | 55 | 930 | 35 | 1 | 8 | 18 |
Spicy Chorizo, Monterey Jack, and Egg Sandwich | 470 | 24 | 10 | 175 | 950 | 36 | 0 | 5 | 24 |
— Additional reporting by Sam Brodsky