Fame di un panino per la colazione di Starbucks? Ecco una ripartizione dei fatti nutrizionali per ciascuno
Smettiti, muffin ai mirtilli e pane alla banana! Starbucks ha più add-on da offrire con la tua tazza di caffè del mattino, nel caso tu non l’abbia già notato. I migliori di tutti per i fan di Starbucks sono i panini da colazione (chi non ama i panini da colazione?!). Uno dei miei colleghi redattori di POPSUGAR ha detto che il suo preferito è il panino a basso contenuto di grassi con pancetta di tacchino, cheddar e albume, che ha solo 230 calorie. L’aspetto a basso contenuto calorico del panino non è l’unica ragione per cui ha detto che è la sua scelta – la pancetta di tacchino è il suo forte.
C’è anche un wrap con spinaci, feta e bianco d’uovo, così come un panino con pancetta, gouda e uova che sembra delizioso (visto nell’Instagram sopra). Sei già tentato? Starbucks potrebbe essere un’opzione più sana se vi trovate nel bisogno di un morso veloce con il vostro caffè – basta essere consapevoli del sodio. Ahead, check out a nutrition breakdown of the hot breakfast sandwiches that Starbucks currently has to offer.
Menu item | Calories | Fat (g) | Sat fat (g) | Cholesterol (mg) | Sodium (mg) | Carbs (g) | Fiber (g) | Sugars (g) | Protein (g) |
Bacon, Gouda, and Egg Sandwich | 370 | 18 | 7 | 160 | 700 | 32 | 1 | 2 | 17 |
Southwest Veggie Wrap | 580 | 27 | 12 | 420 | 1340 | 61 | 3 | 3 | 24 |
Bacon, Sausage, and Egg Wrap | 650 | 33 | 13 | 340 | 1100 | 57 | 3 | 2 | 27 |
Reduced-Fat Turkey Bacon and Egg White Sandwich | 230 | 5 | 2.5 | 20 | 550 | 28 | 3 | 2 | 17 |
Sausage, Cheddar, and Egg Sandwich | 480 | 29 | 10 | 165 | 890 | 34 | 1 | 2 | 18 |
Double-Smoked Bacon, Cheddar, and Egg Sandwich | 510 | 28 | 13 | 220 | 940 | 42 | 1 | 8 | 22 |
Spinach, Feta, and Egg White Wrap | 290 | 8 | 3.5 | 20 | 840 | 34 | 3 | 5 | 20 |
Roasted Ham, Swiss, and Egg Sandwich | 450 | 21 | 11 | 230 | 880 | 42 | 1 | 8 | 22 |
Chicken Sausage and Bacon Biscuit | 380 | 19 | 8 | 55 | 930 | 35 | 1 | 8 | 18 |
Spicy Chorizo, Monterey Jack, and Egg Sandwich | 470 | 24 | 10 | 175 | 950 | 36 | 0 | 5 | 24 |
— Additional reporting by Sam Brodsky