Hungrig på en Starbucks frukostsmörgås? Här är en uppdelning av näringsfakta för varje
Växla upp, blåbärsmuffins och bananbröd! Starbucks har fler tillbehör att erbjuda till din morgonkaffe, om du inte redan har märkt det. Det bästa av allt för Starbucks-fans är frukostmackor (vem älskar inte en frukostmacka?!). En av mina kollegor på POPSUGAR berättade att hennes personliga favorit är den fettsnåla smörgåsen med kalkonbacon, cheddar och äggvita, som bara innehåller 230 kalorier. Den låga kaloriaspekten av smörgåsen är inte den enda anledningen till att hon sa att det är hennes favoritval – kalkonbacon är hennes grej.
Det finns också en wrap med spenat, feta och äggvita, samt en smörgås med bacon, gouda och ägg som ser utsökt ut (syns på Instagram ovan). Är du frestad än? Starbucks kan vara ett hälsosammare alternativ om du är i behov av en snabb bit mat till ditt kaffe – tänk bara på natriumet. Ahead, check out a nutrition breakdown of the hot breakfast sandwiches that Starbucks currently has to offer.
Menu item | Calories | Fat (g) | Sat fat (g) | Cholesterol (mg) | Sodium (mg) | Carbs (g) | Fiber (g) | Sugars (g) | Protein (g) |
Bacon, Gouda, and Egg Sandwich | 370 | 18 | 7 | 160 | 700 | 32 | 1 | 2 | 17 |
Southwest Veggie Wrap | 580 | 27 | 12 | 420 | 1340 | 61 | 3 | 3 | 24 |
Bacon, Sausage, and Egg Wrap | 650 | 33 | 13 | 340 | 1100 | 57 | 3 | 2 | 27 |
Reduced-Fat Turkey Bacon and Egg White Sandwich | 230 | 5 | 2.5 | 20 | 550 | 28 | 3 | 2 | 17 |
Sausage, Cheddar, and Egg Sandwich | 480 | 29 | 10 | 165 | 890 | 34 | 1 | 2 | 18 |
Double-Smoked Bacon, Cheddar, and Egg Sandwich | 510 | 28 | 13 | 220 | 940 | 42 | 1 | 8 | 22 |
Spinach, Feta, and Egg White Wrap | 290 | 8 | 3.5 | 20 | 840 | 34 | 3 | 5 | 20 |
Roasted Ham, Swiss, and Egg Sandwich | 450 | 21 | 11 | 230 | 880 | 42 | 1 | 8 | 22 |
Chicken Sausage and Bacon Biscuit | 380 | 19 | 8 | 55 | 930 | 35 | 1 | 8 | 18 |
Spicy Chorizo, Monterey Jack, and Egg Sandwich | 470 | 24 | 10 | 175 | 950 | 36 | 0 | 5 | 24 |
— Additional reporting by Sam Brodsky