5 ápolási gondozási terv a pangásos szívelégtelenséghez CHF HF
Congestiv szívelégtelenség CHF HF ápolási diagnózis ápolási tervei
Congestiv szívelégtelenség (CHF), vagy egyszerűen csak szívelégtelenség HF néven ismert, olyan betegség, amely a szív azon képességének csökkenésével jár, hogy vért pumpáljon a test többi részébe.
Az eredmény az, hogy a test sejtjei a szükségeshez képest kevesebb oxigénellátást kapnak. A csökkent szívteljesítmény és a károsodott gázcsere mellett az ápolók a következő ápolási terveket használhatják a CHF-ben szenvedő beteg hatékony és eredményes ápolásához.
Ápolói ápolási terv 1
Ápolói diagnózis: Hiányos ismeretek a kongesztív szívelégtelenség új diagnózisával kapcsolatban, amit a páciens “Többet szeretnék tudni az új diagnózisomról és az ellátásról”
Kívánt eredmény: Az egészségtanítás végén a beteg képes lesz megfelelő ismereteket felmutatni a pangásos szívelégtelenségről és annak kezeléséről.
Műveletek | Racionális indokok | |
A beteg tanulási hajlandóságának, téves elképzeléseinek és a tanulás akadályainak felmérése (pl.pl. a diagnózis tagadása vagy rossz életmódbeli szokások) | A beteg kogníciójának és mentális állapotának kezelése a CHF új diagnózisa felé, valamint a beteg segítése a tanulási blokkok leküzdésében. | |
Magyarázza el, mi a CHF, annak típusai (konkrétan, hogy a beteg CHF-e baloldali, jobboldali vagy biventrikuláris). Kerülje az orvosi szakzsargon használatát, és magyarázza el laikus nyelven. | A CHF-ről és annak patofiziológiájáról a lehető legegyszerűbben adjon tájékoztatást. | |
Tájékoztassa a beteget az életmódbeli változásokról, amelyek segíthetnek a CHF kezelésében. Készítsen tervet a beteggel a mindennapi életvitelre (ADL) vonatkozóan, amely magában foglalja a dohányzás abbahagyását, a fizikai aktivitás növelését, az étrend megváltoztatását, a vérnyomás szabályozását, a stressz kezelését és a cukorbetegség kezelését (ha a beteg cukorbeteg). | A dohányzás, a mozgásszegény életmód, a rossz étrend, a rossz vérnyomásszabályozás, a krónikus stressz és a kezeletlen cukorbetegség összefügg a CHF-hez. | |
Tájékoztassa a beteget a szívelégtelenség kezelésére felírt gyógyszerek részleteiről (pl. gyógyszercsoport, alkalmazás, előnyök, mellékhatások és kockázatok). Kérje meg a beteget, hogy ismételje meg vagy mutassa be Önnek az önadagolás részleteit. | Tájékoztassa a beteget az egyes felírt gyógyszerekről, és győződjön meg arról, hogy a beteg teljes mértékben megértette a célt, a lehetséges mellékhatásokat, a mellékhatásokat és az önadagolás részleteit. | |
A beteget dietetikushoz és fizioterapeutához irányítja. | To enable to patient to receive more information in managing diet and physical activity from specific members of the healthcare team. |
Nursing Care Plan 2
Nursing Diagnosis: Activity intolerance related to imbalance between oxygen supply and demand as evidenced by fatigue, overwhelming lack of energy, verbalization of tiredness, generalized weakness, and shortness of breath upon exertion
Desired Outcome: The patient will demonstration active participation in necessary and desired activities and demonstrate increase in activity levels.
Interventions | Rationales | |
Assess the patient’s activities of daily living, as well as actual and perceived limitations to physical activity. Kérdezzen rá minden olyan mozgásformára, amelyet korábban végzett vagy ki akar próbálni. | A fáradtsággal és az aktivitási intoleranciával kapcsolatos aktivitási szintek és mentális állapot alapszintjének megteremtése. | |
Ösztönözze a progresszív aktivitásra az önellátás és a testmozgás révén, ahogyan az tolerálható. Magyarázza el, hogy csökkenteni kell az ülő tevékenységeket, például a hosszú ideig tartó tévénézést és a közösségi média használatát. Váltogassa a fizikai aktivitás időszakait pihenéssel és alvással. | A beteg fizikai aktivitással szembeni tűrőképességének fokozatos növelése. | |
Mély légzőgyakorlatok és relaxációs technikák megtanítása. Biztosítson megfelelő szellőzést a szobában. | Hogy a beteg pihenés közben ellazulhasson, és elősegítse a hatékony stresszkezelést. To allow benough oxygenation in the room. | |
Refer the patient to physiotherapy / occupational therapy team as required. | To provide a more specialized care for the patient in terms of helping him/her build confidence in increasing daily physical activity. |
Nursing Care Plan 3
Nursing Diagnosis: Excess Fluid Volume related to decreased cardiac output and increased glomerular filtration rate (GFR) as evidenced by S3 heart sound, blood pressure level of 190/85, orthopnea, pitting edema of the ankles, and weight gain
Desired Outcome: The patient will demonstrate a balanced input and output, and stabilized fluid volume
Interventions | Rationales | ||
Assess vital signs and auscultate lungs to find any crackles or wheezes. | A szívelégtelenség, különösen a bal oldali HF tüdőtorlódáshoz vezethet, amit a tüdő auskultációjakor jelentkező recsegés vagy sípoló hangok mutatnak. | ||
Vezessen folyadékegyensúlyi diagramot, figyelve a beteg be- és kilépését. | A beteg folyadékmennyiségének pontos nyomon követése és a túlzott folyadékmennyiség alakulásának nyomon követésére irányuló intézkedések hatékonysága. | ||
A folyadékbevitel korlátozása az orvos utasításai szerint. | A folyadékmennyiség csökkentése és az ödéma kezelése. | ||
Naponta mérlegelje a beteget. | A diuretikumok szükségesek a szívelégtelenség kezeléséhez, de a beteget a hirtelen folyadékvesztés kockázatának tehetik ki, ami a testsúlyán keresztül tükröződik. | ||
A beteg szérumelektrolitjait és vesefunkcióját szükség szerint ellenőrizze az orvosnak. | A diuretikumok alkalmazása túlzott folyadékeltolódást és elektrolitvesztést eredményezhet. |
Nursing Care Plan 4
Nursing Diagnosis: Acute Pain related to decreased myocardial blood flow as evidenced by pain score of 10 out of 10, verbalization of pressure-like/ squeezing chest pain (angina), guarding sign on the chest, blood pressure level of 180/90, respiratory rate of 29 cpm, and restlessness
Desired Outcome: The patient will demonstrate relief of pain as evidenced by a pain score of 0 out of 10, stable vital signs, and absence of restlessness.
Interventions | Rationale | |
Administer prescribed medications that alleviate the symptoms of acute chest pain (angina). | Aspirin may be given to reduce the ability of the blood to clot, so that the blood flows easier through the narrowed arteries. Nitrates may be given to relax the blood vessels. Az angina pectoris kezelését segítő egyéb gyógyszerek közé tartoznak a koleszterincsökkentő gyógyszerek (pl. sztatinok), béta-blokkolók, kalciumcsatorna-blokkolók és a ranolazin. | |
A gyógyszer beadása után legalább 30 perccel értékelje a beteg életjeleit és a fájdalom jellemzőit. | Az angina pectoris enyhítésére irányuló gyógyszeres kezelés hatékonyságának nyomon követése. A vitális jelek monitorozásának ideje függhet a beadott gyógyszer csúcsidejétől. | |
Az ágy fejének megemelése, ha a beteg légszomjas. Adjon kiegészítő oxigént az előírásoknak megfelelően. Hagyja abba, ha a SpO2-szint a céltartomány felett van, vagy az orvos utasítása szerint. | Az oxigénszint növelése és a legalább 94%-os SpO2-érték elérése. | |
A beteget anginás rohamok alatt teljes ágynyugalomba helyezze. Oktassa a beteget a stresszkezelésre, a mélylégzési gyakorlatokra és a relaxációs technikákra. | A stressz a kortizolszint tartós emelkedését okozza, ami összefüggésbe hozható a szívproblémákkal küzdő emberekkel. A stressz hatásai valószínűleg növelik a szívizom munkaterhelését. |
Ápolási terv 5
Ápolási diagnózis: Hatástalan légzésmintázat a CHF következtében kialakult tüdőtágulással összefüggésben, amit légszomj, 85%-os SpO2 szint, köhögés, 25 cpm légzésszám, habos köpet
Vágyott eredmény: A beteg hatékony légzési mintát ér el, amit a normális légzésszám, a céltartományon belüli oxigéntelítettség és a könnyű légzés verbalizálása bizonyít.
Interventions | Rationales |
Assess the patient’s vital signs and characteristics of respirations at least every 4 hours. | To assist in creating an accurate diagnosis and monitor effectiveness of medical treatment. |
Administer supplemental oxygen, as prescribed. Discontinue if SpO2 level is above the target range, or as ordered by the physician. | To increase the oxygen level and achieve an SpO2 value within the target range at least 96% (88-92% in a COPD patient) |
Administer the prescribed bronchodilators, steroids, or combination inhalers / nebulizers, as prescribed. | Bronchodilators: To dilate or relax the muscles on the airways. Steroids: To reduce the inflammation in the lungs. Inhalers or nebulizers – To facilitate relaxation of the airway. |
Elevate the head of the bed. Assist the patient to assume semi-Fowler’s position. | Head elevation and semi-Fowler’s position help improve the expansion of the lungs, enabling the patient to breathe more effectively. |
With proper use of the nursing process, a patient can benefit from various nursing interventions to assess, monitor, and manage heart failure and promote client safety and well being.