Głodny kanapki śniadaniowej Starbucks? Oto rozkład wartości odżywczych dla każdej z nich
Przejdźcie do lamusa, babeczki z jagodami i chlebki bananowe! Starbucks ma więcej dodatków do porannej filiżanki kawy, jeśli jeszcze tego nie zauważyłeś. Najlepsze dla fanów Starbucksa są kanapki śniadaniowe (kto nie kocha kanapek śniadaniowych?!). Jedna z moich koleżanek z redakcji POPSUGAR powiedziała, że jej osobistym faworytem jest kanapka z odtłuszczonym bekonem z indyka, cheddarem i białym jajkiem, która ma tylko 230 kalorii. Niskokaloryczny aspekt kanapki nie jest jedynym powodem, dla którego powiedziała, że jest to jej ulubiony wybór – bekon z indyka jest jej rzeczą.
Jest też szpinak, feta i jajko z białek, a także kanapka z bekonem, goudą i jajkiem, która wygląda przepysznie (widoczna na powyższym Instagramie). Kuszony jeszcze? Starbucks może być zdrowsza opcja, jeśli znajdziesz się w potrzebie szybkiego kęsa z kawą – tylko uważaj na sód. Ahead, check out a nutrition breakdown of the hot breakfast sandwiches that Starbucks currently has to offer.
Menu item | Calories | Fat (g) | Sat fat (g) | Cholesterol (mg) | Sodium (mg) | Carbs (g) | Fiber (g) | Sugars (g) | Protein (g) |
Bacon, Gouda, and Egg Sandwich | 370 | 18 | 7 | 160 | 700 | 32 | 1 | 2 | 17 |
Southwest Veggie Wrap | 580 | 27 | 12 | 420 | 1340 | 61 | 3 | 3 | 24 |
Bacon, Sausage, and Egg Wrap | 650 | 33 | 13 | 340 | 1100 | 57 | 3 | 2 | 27 |
Reduced-Fat Turkey Bacon and Egg White Sandwich | 230 | 5 | 2.5 | 20 | 550 | 28 | 3 | 2 | 17 |
Sausage, Cheddar, and Egg Sandwich | 480 | 29 | 10 | 165 | 890 | 34 | 1 | 2 | 18 |
Double-Smoked Bacon, Cheddar, and Egg Sandwich | 510 | 28 | 13 | 220 | 940 | 42 | 1 | 8 | 22 |
Spinach, Feta, and Egg White Wrap | 290 | 8 | 3.5 | 20 | 840 | 34 | 3 | 5 | 20 |
Roasted Ham, Swiss, and Egg Sandwich | 450 | 21 | 11 | 230 | 880 | 42 | 1 | 8 | 22 |
Chicken Sausage and Bacon Biscuit | 380 | 19 | 8 | 55 | 930 | 35 | 1 | 8 | 18 |
Spicy Chorizo, Monterey Jack, and Egg Sandwich | 470 | 24 | 10 | 175 | 950 | 36 | 0 | 5 | 24 |
— Additional reporting by Sam Brodsky