Tens fome de uma sandes de pequeno-almoço Starbucks? Aqui está um resumo dos factos nutricionais para cada
Move over, muffins de mirtilo e pão de banana! A Starbucks tem mais complementos para oferecer com o seu copo de joe matinal, caso ainda não tenha reparado. O melhor de tudo para os fãs da Starbucks são os sanduíches de café da manhã (quem não adora um sanduíche de café da manhã?!). Um dos meus colegas editores do POPSUGAR disse que o seu favorito pessoal é o sanduíche de peru com gordura reduzida, cheddar e clara de ovo, que tem apenas 230 calorias. O aspecto de baixa caloria do sanduíche não é a única razão pela qual ela disse que é o seu “go-to pick” – bacon de peru é a sua coisa.
Tem também um envoltório de espinafre, feta e clara de ovo, assim como um sanduíche de bacon, gouda e ovo que parece delicioso (visto no Instagram acima). Já está tentado? A Starbucks pode ser uma opção mais saudável se você precisar de uma mordida rápida com o seu café – basta estar atento ao sódio. Ahead, check out a nutrition breakdown of the hot breakfast sandwiches that Starbucks currently has to offer.
Menu item | Calories | Fat (g) | Sat fat (g) | Cholesterol (mg) | Sodium (mg) | Carbs (g) | Fiber (g) | Sugars (g) | Protein (g) |
Bacon, Gouda, and Egg Sandwich | 370 | 18 | 7 | 160 | 700 | 32 | 1 | 2 | 17 |
Southwest Veggie Wrap | 580 | 27 | 12 | 420 | 1340 | 61 | 3 | 3 | 24 |
Bacon, Sausage, and Egg Wrap | 650 | 33 | 13 | 340 | 1100 | 57 | 3 | 2 | 27 |
Reduced-Fat Turkey Bacon and Egg White Sandwich | 230 | 5 | 2.5 | 20 | 550 | 28 | 3 | 2 | 17 |
Sausage, Cheddar, and Egg Sandwich | 480 | 29 | 10 | 165 | 890 | 34 | 1 | 2 | 18 |
Double-Smoked Bacon, Cheddar, and Egg Sandwich | 510 | 28 | 13 | 220 | 940 | 42 | 1 | 8 | 22 |
Spinach, Feta, and Egg White Wrap | 290 | 8 | 3.5 | 20 | 840 | 34 | 3 | 5 | 20 |
Roasted Ham, Swiss, and Egg Sandwich | 450 | 21 | 11 | 230 | 880 | 42 | 1 | 8 | 22 |
Chicken Sausage and Bacon Biscuit | 380 | 19 | 8 | 55 | 930 | 35 | 1 | 8 | 18 |
Spicy Chorizo, Monterey Jack, and Egg Sandwich | 470 | 24 | 10 | 175 | 950 | 36 | 0 | 5 | 24 |
— Additional reporting by Sam Brodsky