Ți-e foame pentru un sandviș Starbucks Breakfast Sandwich? Iată o defalcare a datelor nutriționale pentru fiecare
Plecăm de aici, brioșe cu afine și pâine cu banane! Starbucks are mai multe suplimente de oferit cu ceașca de cafea de dimineață, în caz că nu ați observat deja. Cel mai bun dintre toate pentru fanii Starbucks sunt sandvișurile pentru micul dejun (cine nu iubește un sandviș pentru micul dejun?!). Unul dintre colegii mei editori POPSUGAR a spus că preferatul ei personal este sandvișul cu slănină de curcan cu conținut redus de grăsimi, cheddar și albuș de ou, care are doar 230 de calorii. Aspectul cu conținut scăzut de calorii al sandvișului nu este singurul motiv pentru care a spus că este alegerea ei preferată – șunca de curcan este ceea ce îi place.
Există, de asemenea, un wrap cu spanac, feta și albuș de ou, precum și un sandviș cu șuncă, gouda și ou care arată delicios (văzut în Instagram-ul de mai sus). Tentat încă? Starbucks ar putea fi o opțiune mai sănătoasă dacă vă aflați în nevoie de o îmbucătură rapidă cu cafeaua dumneavoastră – doar fiți atenți la sodiu. Ahead, check out a nutrition breakdown of the hot breakfast sandwiches that Starbucks currently has to offer.
Menu item | Calories | Fat (g) | Sat fat (g) | Cholesterol (mg) | Sodium (mg) | Carbs (g) | Fiber (g) | Sugars (g) | Protein (g) |
Bacon, Gouda, and Egg Sandwich | 370 | 18 | 7 | 160 | 700 | 32 | 1 | 2 | 17 |
Southwest Veggie Wrap | 580 | 27 | 12 | 420 | 1340 | 61 | 3 | 3 | 24 |
Bacon, Sausage, and Egg Wrap | 650 | 33 | 13 | 340 | 1100 | 57 | 3 | 2 | 27 |
Reduced-Fat Turkey Bacon and Egg White Sandwich | 230 | 5 | 2.5 | 20 | 550 | 28 | 3 | 2 | 17 |
Sausage, Cheddar, and Egg Sandwich | 480 | 29 | 10 | 165 | 890 | 34 | 1 | 2 | 18 |
Double-Smoked Bacon, Cheddar, and Egg Sandwich | 510 | 28 | 13 | 220 | 940 | 42 | 1 | 8 | 22 |
Spinach, Feta, and Egg White Wrap | 290 | 8 | 3.5 | 20 | 840 | 34 | 3 | 5 | 20 |
Roasted Ham, Swiss, and Egg Sandwich | 450 | 21 | 11 | 230 | 880 | 42 | 1 | 8 | 22 |
Chicken Sausage and Bacon Biscuit | 380 | 19 | 8 | 55 | 930 | 35 | 1 | 8 | 18 |
Spicy Chorizo, Monterey Jack, and Egg Sandwich | 470 | 24 | 10 | 175 | 950 | 36 | 0 | 5 | 24 |
— Additional reporting by Sam Brodsky